№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
3 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 2500 |
4 | Заключение терапевта | 500 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед вакцинацией) | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 |
3 | Приём на дому | 1800 |
4 | Заключение невролога | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 600 |
3 | Приём на дому | 1800 |
4 | Заключение хирурга | 500 |
5 | Удаление гигромы | 3400 |
6 | Удаление ногтевых пластинок (за каждую) | 900 |
7 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
8 | Удаление инородного тела мягких тканей с ревизией раневого канала | 2500 |
9 | Удаление мозоли | 1100 |
10 | Удаление вросшего ногтя | 2400 |
11 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3300 |
12 | Удаление атеромы | 2700 |
13 | Вскрытие гидраденита (за один очаг) | 1800 |
14 | Вскрытие постинъекционного абсцесса | 3600 |
15 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2800 |
16 | Вскрытие абсцедирующего лимфаденита | 2500 |
17 | Вскрытие абсцесса молочной железы | 2500 |
18 | Лечение лактостаза | 900 |
19 | Оперативное лечение острого гнойного лактационного и нелактационного мастита | 3000 |
20 | Вскрытие гнойного бурсита | 1800 |
21 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 3000 |
22 | Некрэктомия(обработка зоны трофических расстройств) | 900 |
23 | Диагностическая пункция сустава | 500 |
24 | Лечебная пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 600 |
25 | Лечебная пункция сустава с внутрисуставным введением заменителя синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 800 |
26 | Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 800 |
27 | Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением заменителя синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 1000 |
28 | Удаление кожных образований хирургическим путем 1 ед. на теле (диаметром до 0.5 см) | 630 |
29 | Удаление бородавки хирургическим путем | 900 |
30 | Пункция и ретромаммарная блокада | 360 |
31 | Удаление фибромы | 5400 |
32 | Рассечение синехий малых половых губ | 2100 |
33 | Разведение синехий | 2100 |
34 | Вскрытие паронихия | 700 |
35 | Вскрытие фурункула | 2400 |
36 | Вскрытие карбункула | 3600 |
37 | Лечение лигатурных свищей (консервативное) | 570 |
38 | Лечение лигатурных свищей длиной более 5 см | 3700 |
39 | Лечение лигатурных свищей длиной до 5 см | 2400 |
40 | Блокада седалищного и бедренного нервов (без стоимости препарата) | 900 |
41 | Блокада (без стоимости препарата) | 600 |
42 | Устранение рубцовой деформации(до 4 кв. см) | 3600 |
43 | Устранение рубцовой деформации(от 4 до 8 кв. см) | 6000 |
44 | Устранение рубцовой деформации(свыше 8 кв. см) | 9000 |
45 | Хирургическое удаление доброкачественной опухоли кожи | 3600 |
46 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 800 |
47 | Удаление гемангиомы радиохирургическим методом | 1200 |
48 | Обрезание крайней плоти | 5400 |
49 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
50 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (менее 4 см кв.) | 420 |
51 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 4 см кв.) | 630 |
52 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани(с наложением швов) | 1560 |
53 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани(без наложения швов) | 930 |
54 | Наложение косметического шва (5 см) | 500 |
55 | Хирургическая обработка ожога (более 1%) 1 – 2 ст. | 720 |
56 | Хирургическая обработка ожога (более 1%) 3 — 4 ст. | 900 |
57 | Вскрытие панариция | 3200 |
58 | Удаление кожных образований (хирургическим путем) | 1200 |
59 | Удаление липомы до 5 см | 2700 |
60 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 350 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1100 | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 800 | |
3 | Кольпоскопия | 1000 | |
4 | Введение внутриматочной спирали | 1200 | |
5 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 | |
6 | Удаление полипа женских половых органов + гистологическое исследование | 3500 | |
7 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 4500 | |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому (в пределах административной границы города) | 2500 | |
9 | Прием консультативный первичный (без взятия мазков) | 800 | |
10 | Заключение гинеколога | 800 | |
11 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом фотек | 1500 | |
12 | Биопсия шейки матки аппаратом фотек + гистологическое исследование | 2500 | |
13 | Удаление папиллом (шейки, половых губ, влагалища) + гистология | 3500 | |
14 | Прицельная биопсия (с использованием кольпоскопа) + гистологическое исследование | 2500 | |
15 | Вскрытие наботовых желез аппаратом фотек | 1800 | |
16 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без стоимости препарата) | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600 |
3 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 300 | 4 | Заключение дерматовенеролога | 500 |
Процедуры с жидким азотом: | ||
1 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (за 1 штуку) | 300 |
2 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (за 1 штуку при удалении более 5 элементов) | 200 |
3 | Подсушивание угревой сыпи жидким азотом | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800 |
3 | Приём на дому(в пределах города) | 1800 |
3 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 300 |
4 | Заключение кардиолога | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
3 | Офтальмоскопия (обратная офтальмоскопия c узким зрачком) | 300 |
4 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна под мидриазом (с широким зрачком) | 350 |
5 | Биомикроскопия глаза | 300 |
6 | Скиаскопия | 250 |
7 | Исследование цветоощущения | 120 |
8 | Офтальмотонометрия | 200 |
8 | Офтальмотонометрия с проведением нагрузочно-разгрузочных проб | 500 |
9 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 80 |
10 | Промывание слезных путей | 300 |
11 | Рефрактометрия | 120 |
12 | Массаж век медицинский | 200 |
13 | Заключение офтальмолога | 500 |
14 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 350 |
15 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 350 |
16 | Подбор очков сферических с выпиской рецепта | 300 |
17 | Парабульбарные инъекции | 200 |
18 | Проверка остроты зрения | 130 |
19 | Субконъюнктивальныеиньекции (1укол) | 200 |
20 | Исследование остроты зрения с астигматической коррекцией | 320 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 300 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 600 |
A12.25.007 | Тимпанометрия (с распечаткой результата и расшифровкой) | 400 |
A12.25.007 | Тимпанометрия (с распечаткой результата) | 200 |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 800 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного
перемещения |
400 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (с помощью катетера ЯМИК) | 2300 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 400 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (аппаратом «Тонзиллор-ММ») | 600 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (аппаратом «Тонзиллор-ММ» без учета стоимости лекарств) | 350 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (баллоном Политцера) | 200 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (пневмомассаж) | 150 |
A26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A («Стрептатест») | 500 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 350 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 200 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (ЛОР-органов) | 700 |
A11.30.001 | Парацентез (барабанной перепонки) | 1000 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1000 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1700 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа (одностороннее) | 500 |
A16.01.016 | Удаление атеромы (ЛОР-органов) | 700 |
3.8.1 | Удаление инородного тела уха | 350 |
3.8.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1800 |
3.8.3 | Заключение оториноларинголога | 700 |
3.8.4 | Промывание наружного слухового прохода шприцем Жанне
(удаление серной пробки) 1 ухо |
250 |
3.8.5 | Туалет уха | 300 |
3.8.6 | Туалет полости носа | 250 |
3.8.7 | Смазывание слизистой лекарственными средствами | 150 |
3.8.8 | Забор биологического материала на исследование | 150 |
3.8.9 | Вскрытие ретенционной кисты миндалины | 800 |
3.8.10 | Коагуляция сосудов на перегородке носа (остановка носовых кровотечений) | 2000 |
3.8.11 | Пребывание в дневном стационаре после коагуляции сосудов на перегородке носа | 1500 |
3.8.12 | Блокада задней стенки глотки | 800 |
3.8.13 | Вливание в гортань лекарственных средств | 350 |
3.8.14 | Смена дренажа в полости фурункула | 500 |
3.8.15 | Интратимпанальная инъекция дексаметазона | 1000 |
3.8.16 | Турунда с лекарственным раствором | 300 |
3.8.17 | Наложение синус-катетера | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700 |
3 | Заключение онколога | 700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1400 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1000 |
3 | Приём лечебно-диагностический на дому (в пределах административной границы города) | 2300 |
4 | Групповая психообразовательная работа с больными с психическими расстройствами и расстройствами поведения | 1000 |
5 | Групповая психообразовательная работа с больными с психическими расстройствами и расстройствами поведения (повторно) | 800 |
6 | Групповая психообразовательная работа с родственниками больного с психическим расстройством и расстройством поведения (семейная терапия) | 2000 |
7 | Групповая психообразовательная работа с родственниками больного с психическим расстройством и расстройством поведения (семейная терапия) повторно | 1500 |
8 | Выписка рецепта пациентам с продолжительным курсом лечения | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога первичный | 1400 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога повторный | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 900 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800 |
3 | Заключение гастроэнтеролога | 500 |
4 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 350 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | бесплатно |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога |
300 |
3.15.1 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога с выдачей справки или назначением лечения | 500 |
Анестезия | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 250 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 250 |
Рентгенография | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блэку с использованием стомат. цементов | 800 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием стомат. цементов | 850 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой 4ого класса по Блэку с использованием СИЦ | 800 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2100 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация передних зубов) | 3000 |
Гигиена | ||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2500 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 15000 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области
зуба (все зубы) |
800 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1500 |
3.15.2 | Полирование всех зубов абразивными пастами | 2000 |
Лечение пародонта | ||
А11.07.022 | Аппликация лекарственными препаратами на слизистую оболочку полости рта (диплен-лента, фармадонт) | 350 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными
конструкциями при заболеваниях пародонта |
3000 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | 700 (за 1 канал) |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала | 300 (за 1 канал) |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 (за 1 канал) |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 550 (за 1 канал) |
А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 850 (за 1 канал) |
А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфат цементом (резорцинформальдегидным методом) | 1200 |
Восстановление зуба | ||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (вкладки) | 550 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (вкладки) | 800 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3450 |
Прочие терапевтические манипуляции | ||
3.15.3 | Лечебная прокладка | 250 |
3.15.4 | Изолирующая прокладка | 300 |
3.15.5 | Постановка внутриканального штифта (стекловолокно) | 600 |
3.15.6 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
(1 посещение) |
350 |
3.15.7 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
(5 посещений) |
1250 |
3.15.8 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
(10 посещений) |
2300 |
3.15.9 | Снятие острой боли (анестезия, девитализирующая паста, временная пломба) | 600 |
3.15.10 | Аппликация с солкосерилом | 500 |
3.15.11 | Постановка титанового штифта | 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 300 |
A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 600 |
A16.28.086 | Удаление полипа уретры (1 категории сложности) | 6000 |
A16.28.086 | Удаление полипа уретры (2 категории сложности) | 8000 |
А 16.21.013 | Обрезание крайней плоти (1 категории сложности) | 6500 |
А 16.21.013 | Обрезание крайней плоти (2 категории сложности) | 9000 |
А 16.21.025 | Пластика оболочек яичка (1 категории сложности) | 8500 |
А 16.21.025 | Пластика оболочек яичка (2 категории сложности) | 9500 |
А 16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка (1 категории сложности) | 8500 |
А 16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка (2 категории сложности) | 9500 |
А 03.28.001 | Цистоскопия | 3900 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1100 |
А 16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты (1 категории сложности) | 8000 |
А 16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты (2 категории сложности) | 10000 |
А 16.28.037 | Уретральная меатотомия | 6000 |
A16.28.061 | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия (эндоскопическая) | 22000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика) | 5000 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1500 |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 800 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 2000 |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1500 |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (на дому) | 4000 |
В 01.003.004.001 | Местная анестезия | 1000 |
3.16.1 | Заключение уролога | 500 |
3.16.2 | Биопсия простаты под контролем УЗИ | 6000 |
3.16.3 | Иссечение папиллом половых органов 1 зона | 5000 |
3.16.4 | Рассечение наружного отверстия уретры +пластика | 12000 |
3.16.5 | Удаление инородного тела из половых органов | 5000 |
3.16.6 | Иссечение варикоцеле (операция Мармара) | 13000 |
3.16.7 | Пребывание в послеоперационной палате + питание + послеоперационный осмотр | 1500 |
3.16.8 | Патогистологическое исследование | 1700 |
3.16.9 | Введение филлеров (со стоимостью филлера) | 7000-9000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость Руб.* |
---|---|---|
1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
3 | Внутривенное вливание (капельное)(со своим лекарством) | 500 |
4 | Внутривенное вливание (капельное)(с нашим лекарством) | 1000 |
5 | Измерение артериального давления | 50 |
6 | Выезд на дом (в пределах административной границы города) | 500 |
7 | Вакцинация (АДС-м) | 200 |
8 | Вакцинация (грипп) | 400 |
9 | Вакцинация (гепатит В) | 350 |
10 | Вакцинация (гепатит А) | 1500 |
11 | Вакцинация (дизентерия) | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (1 процедура) | 200 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (5 процедур) | 900 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (10 процедур) | 1600 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 процедура) | 200 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (5 процедур) | 900 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (10 процедур) | 1600 |
9.1 | Ультразвуковая терапия (1 процедура) | 200 |
9.2 | Ультразвуковая терапия (5 процедур) | 900 |
9.3 | Ультразвуковая терапия (10 процедур) | 1600 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ, «Амплипульс») (1 процедура) | 200 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ, «Амплипульс») (5 процедур) | 900 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ, «Амплипульс») (10 процедур) | 1600 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (гидромассаж) (1 процедура) | 800 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (гидромассаж) (10 процедур) | 7000 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (тубус-кварц) (1 процедура) | 100 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (тубус-кварц) (5 процедур) | 400 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (тубус-кварц) (10 процедур) | 700 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (1 процедура) | 200 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (5 процедур) | 900 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (10 процедур) | 1600 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия) (1 процедура) |
200 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия) (5 процедур) |
900 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия) (10 процедур) |
1600 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (1 процедура) | 200 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (5 процедур) | 900 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (10 процедур) | 1600 |
9.4 | Магнитолазерная терапия (1 процедура) | 200 |
9.5 | Магнитолазерная терапия (5 процедур) | 900 |
9.6 | Магнитолазерная терапия (10 процедур) | 1600 |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Создание медицинских сайтов под ключ
Добрый доктор. Рязань. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2013 — 2021
VK:08244