| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B03.020.003 |
Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом (с выдачей справки) |
1500 |
| 1.1 | Осмотр с выдачей справки для госслужбы (ф 001-ГС/у)
|
1500 |
| 1.2 | Осмотр с выдачей справки для гостайны (989Н)
|
1500 |
| 1.3 | Осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу
|
2500 |
| 1.4 | Осмотр с выдачей справки для поступления на учебу/работу (без вредных условий труда) (ф 086/у) | 1300 |
| 1.5 | Осмотр с выдачей справки для поступления на учебу в медицинские учебные заведения (без вредных условий труда) (ф 086/у) | 2800 |
| 1.6 | Осмотр с выдачей справки о группе здоровья и физкультурной группе | 600 |
| 1.7 | Осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне (мужчины) | 850 |
| 1.8 | Осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне (женщины) | 950 |
| 1.9 | Осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне (дети) | 800 |
| 1.10 | Осмотр предрейсовый водителей (1 человек/месяц) | 1200 |
| 1.11 | Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) опасными условиями труда | 2200 |
| 1.12 | Осмотр с выдачей справки об отсутствии противопоказаний для получения социальных услуг | 1000 |
| 1.13 | Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
· предприятий пищевой промышленности, организаций торговли, общественного питания, пищеблоков; · учебно-воспитательных учреждений; · организаций коммунально-бытового обслуживания населения (парикмахерских, салонов красоты, бань, гостиниц); · медицинских организаций, санаториев, аптек; · водопроводных сетей |
2800 |
| 1.14 | Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
· предприятий пищевой промышленности, организаций торговли, общественного питания, пищеблоков; · учебно-воспитательных учреждений; · организаций коммунально-бытового обслуживания населения (парикмахерских, салонов красоты, бань, гостиниц); · медицинских организаций, санаториев, аптек; · водопроводных сетей |
2400 |
|
1.15 |
Выписка из амбулаторной карты (паспорт здоровья):
· при прохождении предварительного/периодического медицинского осмотра для оформления личной медицинской книжки работника, при осмотре с выдачей справки для работы с вредными условиями труда |
Входит в стоимость медицинского осмотра |
| · оформление выписки из амбулаторной карты (паспорта здоровья) в иных случаях (отдельная услуга) | 1500 | |
| 1.16 | Осмотр с оформлением справки для получения путевки (ф.070/у) | 600 |
| 1.17 | Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты (взрослые) | 1800 |
| 1.18 | Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты (дети) | 1600 |
| 1.19 | Осмотр с выдачей справки об эпидокружении | 500 |
| 1.20 | Осмотр с выдачей справки в лагерь (ф 079/у) | 900 |
| 1.21 | Осмотр с выдачей справки для занятий в кружках и секциях (не связанных с физическими нагрузками) | 1000 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством с оформлением справки (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) | 700 |
| 2 | Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством с оформлением справки и с исследованием ЭЭГ (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) | 1300 |
| 3 | Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и охранной деятельности с оформлением справки (ф 002) (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) | 1300 |
| 4 | Освидетельствование претендента на должность судьи (ф 086/1-у) | 1500 |
| 5 | Освидетельствование для поступающих на службу в следственные органы (№500) | 1500 |
Рязань. Все услуги лицензированы. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. * Название запатентовано, все права охраняются законом. © 2013 — 2025.
| ПН — ПТ | 08:00 — 20:00 |
| СБ | 09:00 — 14:00 |
| ВС | выходной |